Kalender seizoen 2024-2025 | |||
3 Provinciaal Limb B |
|||
ZA 31 AUG - 20:30 | Kab. Opglabbeek A - K.ESK | 3-1 | Verslag >> |
ZA 07 SEP - 19:30 | K.ESK - Kaulille FC | 6-2 | Verslag >> |
ZO 15 SEP - 15:00 | SLW Maaseik A - K.ESK | 3-0 | Verslag >> |
ZA 21 SEP - 19:30 | K.ESK - Sp.Grote Heide | 1-1 | Verslag >> |
ZO 29 SEP - 15:00 | K.ESK - E. Louwel A | 0-2 | Verslag >> |
ZO 06 OKT - 15:00 | Exc. Hamont - K.ESK | 4-2 | Verslag >> |
ZA 12 OKT - 19:30 | SV Breugel - K.ESK | 2-0 | Verslag >> |
ZA 19 OKT - 19:30 | K.ESK - K.Sp. Wijchmaal | 2-1 | Verslag >> |
ZO 27 OKT - 14:30 | Opitter FC - K.ESK | 5-1 | Verslag >> |
ZA 02 NOV - 19:30 | K.ESK - Kattenbos Sport | 1-3 | Verslag >> |
ZO 10 NOV - 14:30 | SSD Opoeteren - K.ESK | 3-1 | Verslag >> |
ZA 16 NOV - 19:30 | K.ESK - Verbr. Lommel | 0-2 | Verslag >> |
ZA 23 NOV - 18:00 | GS Bree-Beek B - K.ESK | 2-1 | Verslag >> |
ZA 30 NOV - 19:30 | K.ESK - KSK Meeuwen B | 4-0 | Verslag >> |
ZA 07 DEC - 19:30 | Bocholter V.V. B - K.ESK | 1-1 | Verslag >> |
ZA 14 DEC - 19:30 | K.ESK - SV Breugel | 0-0 | Verslag >> |
ZA 18 JAN - 19:30 | K.Sp. Wijchmaal - K.ESK | 4-1 | Verslag >> |
ZA 25 JAN - 19:30 | K.ESK - SSD Opoeteren | 3-0 | Verslag >> |
ZA 01 FEB - 19:30 | Kattenbos Sport - K.ESK | 4-1 | Verslag >> |
ZA 08 FEB - 19:30 | K.ESK - Exc. Hamont | 2-0 | Verslag >> |
ZO 16 FEB - 15:00 | Sp.Grote Heide - K.ESK | 1-1 | Verslag >> |
ZA 22 FEB - 19:30 | K.ESK - SLW Maaseik A | 0-4 | Verslag >> |
ZA 01 MAA - 19:30 | K.ESK - Kab. Opglabbeek A | 0-2 | Verslag >> |
ZA 08 MAA - 18:00 | KSK Meeuwen B - K.ESK | 1-2 | Verslag >> |
ZA 15 MAA - 19:30 | K.ESK - Bocholter V.V. B | 2-1 | Verslag >> |
ZA 22 MAA- 20:15 | E. Louwel A - K.ESK | 1-2 | Verslag >> |
ZO 30 MAA - 15:00 | Verbr. Lommel - K.ESK | 1-1 | Verslag >> |
ZA 05 APR - 19:30 | K.ESK - GS Bree-Beek B | 3-1 | Verslag >> |
ZA 12 APR - 19:30 | Kaulille FC - K.ESK | 2-1 | Verslag >> |
ZO 27 APR - 15:00 | K.ESK - Opitter FC | 0-0 | Verslag >> |
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opglabbeek | 30 | 24 | 2 | 4 | 84/28 | 76 |
2 | Kaulille | 30 | 16 | 10 | 4 | 74/55 | 52 |
3 | Louwel | 30 | 15 | 8 | 7 | 68/37 | 52 |
4 | SLW Maaseik | 30 | 16 | 11 | 3 | 74/66 | 51 |
5 | Sp. Wijchmaal | 30 | 15 | 9 | 6 | 70/53 | 51 |
6 | Exc. Hamont | 30 | 15 | 14 | 1 | 62/62 | 46 |
7 | Kattenbos | 30 | 13 | 11 | 6 | 70/49 | 45 |
8 | V. Lommel | 30 | 12 | 12 | 6 | 55/62 | 42 |
9 | Opoeteren | 30 | 12 | 15 | 3 | 55/56 | 39 |
10 | Bree-Beek B | 30 | 12 | 15 | 3 | 70/74 | 39 |
11 | Grote Heide | 30 | 9 | 10 | 11 | 52/48 | 38 |
12 | Opitter | 30 | 10 | 14 | 6 | 44/55 | 36 |
13 | ESK Leopoldsb. | 30 | 9 | 15 | 6 | 41/56 | 33 |
14 | Bocholt B | 30 | 8 | 16 | 6 | 45/85 | 30 |
15 | SV Breugel | 30 | 7 | 18 | 5 | 38/78 | 26 |
16 | KSK Meeuwen B | 30 | 6 | 19 | 5 | 49/87 | 23 |
Speeldag 30 -
Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
27/04 15:00 | Louwel - Bocholt B | 5-0 |
27/04 15:00 | Exc. Hamont - Kattenbos | 3-2 |
27/04 15:00 | ESK Leopoldsb. - Opitter | 0-0 |
27/04 15:00 | SLW Maaseik - Opoeteren | 4-1 |
27/04 15:00 | Sp. Wijchmaal - Kaulille | 2-2 |
27/04 15:00 | SV Breugel - Opglabbeek | 1-3 |
27/04 15:00 | Bree-Beek B - V. Lommel | 3-5 |
27/04 15:00 | KSK Meeuwen B - Grote Heide | 3-5 |