za 04/09 - 19:30 RC Reppel - K.ESK Leopoldsburg | 1 - 2 | Verslag >> |
za 11/09 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - KRC Peer | 1 - 1 | Verslag >> |
za 18/09 - 19:30 Park Houthalen - K.ESK Leopoldsburg | 1 - 0 | Verslag >> |
za 25/09 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - Sp.Grote Heide | 4 - 0 | Verslag >> |
za 02/10 - 19:30 Stal Sport - K.ESK Leopoldsburg | 2 - 0 | Verslag >> |
za 09/10 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - Lindelhoeven VV A | 1 - 1 | Verslag >> |
za 16/10 - 19:45 FC Paal-Tervant A - K.ESK Leopoldsburg | 3 - 1 | Verslag >> |
za 23/10 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - KVV Heusden-Zolder | 3 - 2 | Verslag >> |
za 30/10 - 19:30 K.FC Hamont 99 - K.ESK Leopoldsburg | 4 - 1 | Verslag >> |
zo 07/11 - 14:30 K.ESK Leopoldsburg - Bolderberg FC | 2 - 2 | Verslag >> |
wo 24/11 - 19:30 MD Halen - K.ESK Leopoldsburg (inhaalwedstrijd) | 1 - 5 | Verslag >> |
za 20/11 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - Turkse FC | 2 - 2 | Verslag >> |
za 27/11 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - Hechtel FC | 2 - 1 | Verslag >> |
zo 05/12 - 14:30 K.FC Anadol A - K.ESK Leopoldsburg | 2 - 1 | Verslag >> |
z0 12/12 - 14:30 K.ESK Leopoldsburg - Thes Sport B | 3 - 1 | Verslag >> |
za 18/12 - 18:30 K.ESK Leopoldsburg - RC Reppel | 2 - 0 | Verslag >> |
zo 30/01 - 15:00 Sp.Grote Heide - K.ESK Leopoldsburg | 1 - 3 | Verslag >> |
zo 06/02 - 15:00 K.ESK Leopoldsburg - Stal Sport | 4 - 1 | Verslag >> |
za 12/02 - 19:30 Lindelhoeven VV A - K.ESK Leopoldsburg | 2 - 1 | Verslag >> |
za 19/02 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - FC Paal-Tervant A | 2 - 1 | Verslag >> |
za 26/02 - 20:00 KRC Peer - K.ESK Leopoldsburg | 3 - 1 | Verslag >> |
zo 06/03 - 15:00 KVV Heusden-Zolder - K.ESK Leopoldsburg | 1 - 1 | Verslag >> |
za 12/03 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - K.FC Hamont 99 | 1 - 1 | Verslag >> |
zo 20/03 - 15:00 Bolderberg FC - K.ESK Leopoldsburg | 2 - 1 | Verslag >> |
za 26/03 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - MD Halen (forfait van Halen) | 5 - 0 | |
zo 03/04 - 15:00 Turkse FC - K.ESK Leopoldsburg | 1 - 2 | Verslag >> |
za 09/04 - 19:30 Hechtel FC - K.ESK Leopoldsburg | 4 - 2 | Verslag >> |
za 16/04 - 19:30 K.ESK Leopoldsburg - Park Houthalen | 3 - 0 | Verslag >> |
zo 24/04 - 15:00 K.ESK Leopoldsburg - K.FC Anadol A | 2 - 2 | Verslag >> |
zo 01/05 - 15:00 Thes Sport B - K.ESK Leopoldsburg | 4 - 3 | Verslag >> |
Wedstrijdverslagen:
31 juli 2021 K.ESK LEOPOLDSBURG (10 - 1) K.V.K. BERINGEN
17 augustus 2021 K.ESK LEOPOLDSBURG (3 - 2) Verbroedering BALEN
21 augustus 2021 K.ESK LEOPOLDSBURG (2 - 1) FC PAAL TERVANT
25 augustus 2021 KFC Exelsior Vorst (0 - 1) K.ESK Leopoldsburg
28 augustus 2021 KFC Eksel (2 - 0) K.ESK Leopoldsburg
17 augustus 2021 K.ESK LEOPOLDSBURG (3 - 2) Verbroedering BALEN
21 augustus 2021 K.ESK LEOPOLDSBURG (2 - 1) FC PAAL TERVANT
25 augustus 2021 KFC Exelsior Vorst (0 - 1) K.ESK Leopoldsburg
28 augustus 2021 KFC Eksel (2 - 0) K.ESK Leopoldsburg